Продукты с низким гликемическим индексом
Продукты с гликемическим индексом 55 и ниже дают более плавный подъём сахара в крови, чем сладости и белый хлеб, поэтому их удобно ставить в основу приёмов пищи. В подборке — крупы, овощи, фрукты, бобовые, молочные продукты и орехи из нашей базы, у которых есть заметное количество углеводов и низкий ГИ. Смотри калорийность и БЖУ на 100 г, а порцию считай в калькуляторе или сразу в боте Fat Track.
Как собрана подборка: ГИ от 1 до 55 и не меньше 5 г углеводов на 100 г; до 20 продуктов из каждой категории. Данные обновляются вместе с базой продуктов Fat Track.
Крупы и зерновые
20 продуктов
| № | Продукт | Ккал на 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Клетчатка, г | ГИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перловка, варёная | 123 | 2.3 | 0.4 | 28.2 | 3.8 | 25 |
| 2 | Пшеничные отруби, сухие | 216 | 15.6 | 4.3 | 64.5 | 42.8 | 30 |
| 3 | Перловка, сухая | 320 | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 15.6 | 30 |
| 4 | Амарант, варёный | 102 | 3.8 | 1.6 | 18.7 | 2.1 | 35 |
| 5 | Амарант, сухой | 371 | 13.6 | 7 | 65.3 | 6.7 | 35 |
| 6 | Гречка, варёная | 110 | 4.2 | 1.1 | 21.3 | 2.7 | 40 |
| 7 | Рис чёрный, варёный | 145 | 4.2 | 1.6 | 29 | 2.4 | 42 |
| 8 | Ячменные хлопья, сухие | 334 | 9.9 | 3.2 | 65.5 | 9.1 | 42 |
| 9 | Рис чёрный, сухой | 340 | 8.5 | 3.2 | 72 | 4.9 | 42 |
| 10 | Ячменные хлопья, каша на воде | 90 | 2.8 | 1.4 | 17.5 | 3.2 | 43 |
| 11 | Рис дикий, варёный | 101 | 4 | 0.3 | 21.3 | 1.8 | 45 |
| 12 | Крупа пшеничная, варёная | 111 | 3.6 | 0.8 | 21.2 | 3.8 | 45 |
| 13 | Полба, варёная | 127 | 5.5 | 0.8 | 26.4 | 3.9 | 45 |
| 14 | Ржаные хлопья, сухие | 335 | 9 | 2 | 68 | 13 | 45 |
| 15 | Полба, сухая | 338 | 14.6 | 2.4 | 67.8 | 10.7 | 45 |
| 16 | Рис дикий, сухой | 357 | 14.7 | 1.1 | 74.9 | 6.2 | 45 |
| 17 | Ржаная каша на воде | 96 | 2.7 | 1.2 | 18.8 | 4.7 | 46 |
| 18 | Лапша соба, готовая | 99 | 5.1 | 0.1 | 21.4 | 1 | 46 |
| 19 | Крупа ячневая, варёная | 123 | 3.1 | 0.7 | 28.2 | 4.1 | 46 |
| 20 | Булгур, варёный | 83 | 3.1 | 0.2 | 18.6 | 4.5 | 48 |
Овощи
20 продуктов
| № | Продукт | Ккал на 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Клетчатка, г | ГИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Вёшенки | 33 | 3.3 | 0.4 | 6.1 | 2.3 | 10 |
| 22 | Шиитаке | 34 | 2.2 | 0.5 | 6.8 | 2.5 | 10 |
| 23 | Петрушка | 36 | 3 | 0.8 | 6.3 | 3.3 | 10 |
| 24 | Цветная капуста | 25 | 1.9 | 0.3 | 5 | 2 | 15 |
| 25 | Капуста савойская | 27 | 2 | 0.1 | 6.1 | 3.1 | 15 |
| 26 | Перец сладкий | 27 | 1.3 | 0.1 | 5.7 | 2.1 | 15 |
| 27 | Перец сладкий жёлтый | 27 | 1 | 0.2 | 6.3 | 1 | 15 |
| 28 | Капуста краснокочанная | 31 | 1.4 | 0.2 | 7.4 | 2.1 | 15 |
| 29 | Перец сладкий красный | 31 | 1 | 0.3 | 6.6 | 2.1 | 15 |
| 30 | Фенхель | 31 | 1.2 | 0.2 | 7.3 | 3.1 | 15 |
| 31 | Лук зелёный | 32 | 1.8 | 0.2 | 7.3 | 2.6 | 15 |
| 32 | Брокколи | 34 | 2.8 | 0.4 | 6.6 | 2.6 | 15 |
| 33 | Лук репчатый | 40 | 1.1 | 0.1 | 9.3 | 1.7 | 15 |
| 34 | Брюссельская капуста | 43 | 3.4 | 0.3 | 8.9 | 3.8 | 15 |
| 35 | Укроп | 43 | 3.5 | 1.1 | 7 | 2.8 | 15 |
| 36 | Лук-порей | 61 | 1.5 | 0.3 | 14.2 | 1.8 | 15 |
| 37 | Имбирь корень | 80 | 1.8 | 0.8 | 17.8 | 2 | 15 |
| 38 | Морковь сырая | 35 | 1.3 | 0.1 | 6.9 | 2.4 | 16 |
| 39 | Баклажан | 25 | 1 | 0.2 | 5.9 | 3 | 20 |
| 40 | Кольраби | 27 | 1.7 | 0.1 | 6.2 | 3.6 | 20 |
Фрукты и ягоды
20 продуктов
| № | Продукт | Ккал на 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Клетчатка, г | ГИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Авокадо | 160 | 2 | 14.7 | 8.5 | 6.7 | 10 |
| 42 | Смородина чёрная | 44 | 1 | 0.4 | 15.4 | 4.3 | 15 |
| 43 | Лимон | 29 | 1.1 | 0.3 | 9.3 | 2.8 | 20 |
| 44 | Лайм | 30 | 0.7 | 0.2 | 10.5 | 2.8 | 20 |
| 45 | Вишня | 50 | 1 | 0.3 | 12.2 | 1.6 | 22 |
| 46 | Гуава | 68 | 2.6 | 1 | 14.3 | 5.4 | 24 |
| 47 | Грейпфрут | 35 | 0.7 | 0.2 | 6.5 | 1.8 | 25 |
| 48 | Грейпфрут красный | 42 | 0.8 | 0.1 | 10.7 | 1.6 | 25 |
| 49 | Брусника | 43 | 0.7 | 0.5 | 9.6 | 2.5 | 25 |
| 50 | Ежевика | 43 | 1.4 | 0.5 | 9.6 | 5.3 | 25 |
| 51 | Шелковица | 43 | 1.4 | 0.4 | 9.8 | 1.7 | 25 |
| 52 | Крыжовник | 44 | 0.9 | 0.6 | 10.2 | 4.3 | 25 |
| 53 | Черноплодная рябина | 47 | 1.4 | 0.2 | 10.9 | 5.3 | 25 |
| 54 | Смородина красная | 56 | 1.4 | 0.2 | 13.8 | 4.3 | 25 |
| 55 | Черешня | 63 | 1.1 | 0.2 | 16 | 2.1 | 25 |
| 56 | Чернослив | 240 | 2.2 | 0.4 | 63.9 | 7.1 | 29 |
| 57 | Помело | 38 | 0.8 | 0 | 9.6 | 1 | 30 |
| 58 | Клементин | 47 | 0.9 | 0.2 | 12 | 1.7 | 30 |
| 59 | Облепиха | 82 | 1.2 | 5.4 | 5.7 | 2 | 30 |
| 60 | Маракуйя | 97 | 2.2 | 0.7 | 23.4 | 10.4 | 30 |
Белковые продукты
20 продуктов
| № | Продукт | Ккал на 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Клетчатка, г | ГИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Темпе | 193 | 20.3 | 10.8 | 7.6 | 1.4 | 15 |
| 62 | Эдамаме, варёные | 121 | 11.9 | 5.2 | 8.9 | 5.2 | 18 |
| 63 | Соевые бобы, варёные | 173 | 18.2 | 8.9 | 9.9 | 6 | 18 |
| 64 | Фасоль красная, сухая | 333 | 23.4 | 0.8 | 60 | 15.2 | 27 |
| 65 | Нут варёный | 164 | 8.9 | 2.6 | 27.4 | 7.6 | 28 |
| 66 | Шницель куриный | 230 | 17 | 14 | 10 | 0 | 28 |
| 67 | Куриные крылья bbq | 239 | 21 | 16 | 5 | 0 | 28 |
| 68 | Крылья острые | 265 | 21 | 19 | 5 | 0 | 28 |
| 69 | Шницель свиной | 280 | 14 | 22 | 7 | 0 | 28 |
| 70 | Стрипсы куриные магазинные | 290 | 17 | 16 | 16 | 0 | 28 |
| 71 | Наггетсы куриные магазинные | 296 | 15 | 18 | 17 | 0 | 28 |
| 72 | Чикен попкорн | 305 | 18 | 19 | 15 | 0 | 28 |
| 73 | Котлета по-киевски | 307 | 13.5 | 23 | 11 | 0 | 28 |
| 74 | Котлета по-киевски с сыром | 328 | 13 | 26 | 10 | 0 | 28 |
| 75 | Нут, сухой | 364 | 19.3 | 6 | 61 | 17.4 | 28 |
| 76 | Чечевица красная, варёная | 112 | 8.8 | 0.4 | 19.9 | 7.8 | 29 |
| 77 | Фасоль красная, варёная | 127 | 8.7 | 0.5 | 22.8 | 6.4 | 29 |
| 78 | Фасоль чёрная, варёная | 132 | 8.9 | 0.5 | 23.7 | 8.7 | 30 |
| 79 | Фасоль белая, варёная | 139 | 9.7 | 0.5 | 25.1 | 6.3 | 31 |
| 80 | Маш, сухой | 347 | 23.9 | 1.2 | 62.6 | 16.3 | 31 |
Молочные продукты
11 продуктов
| № | Продукт | Ккал на 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Клетчатка, г | ГИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Йогурт питьевой без сахара | 57 | 4.1 | 1.5 | 5.9 | 0 | 30 |
| 82 | Йогурт натуральный 2.5% | 60 | 4.3 | 2.5 | 5 | 0 | 30 |
| 83 | Йогурт питьевой натуральный | 62 | 3 | 2.2 | 7.5 | 0 | 30 |
| 84 | Молоко топлёное 3.2% | 67 | 2.9 | 3.2 | 6.9 | 0 | 30 |
| 85 | Кефирный продукт фруктовый | 72 | 2.8 | 2.5 | 9.5 | 0 | 30 |
| 86 | Йогурт кокосовый | 79 | 1.2 | 3.7 | 9.3 | 0 | 30 |
| 87 | Снежок | 79 | 2.8 | 2.5 | 11 | 0 | 30 |
| 88 | Йогурт питьевой сладкий | 86 | 2.8 | 2.4 | 13 | 0 | 30 |
| 89 | Йогурт со злаками | 105 | 3.5 | 3 | 15 | 0 | 30 |
| 90 | Плавленый сыр сливочный | 300 | 12 | 24 | 6 | 0 | 30 |
| 91 | Творожный сыр с зеленью | 320 | 6 | 31 | 5 | 0 | 30 |
Орехи, семена и масла
20 продуктов
| № | Продукт | Ккал на 100 г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Клетчатка, г | ГИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Каштан запечённый | 182 | 3.2 | 2.2 | 39.5 | 5.1 | 15 |
| 93 | Кешью | 553 | 18.2 | 43.8 | 30.2 | 3.3 | 15 |
| 94 | Фисташки | 560 | 20.2 | 45.4 | 27.5 | 10.3 | 15 |
| 95 | Арахис | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 | 8.5 | 15 |
| 96 | Миндаль | 579 | 21.2 | 49.9 | 21.6 | 12.5 | 15 |
| 97 | Арахисовая паста | 588 | 25 | 50 | 20 | 6 | 15 |
| 98 | Миндальная паста | 614 | 21 | 55.5 | 18.8 | 10.3 | 15 |
| 99 | Ореховая смесь | 620 | 17 | 56 | 19 | 8.5 | 15 |
| 100 | Фундук | 628 | 15 | 60.8 | 16.7 | 9.7 | 15 |
| 101 | Грецкий орех | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 | 6.7 | 15 |
| 102 | Бразильский орех | 659 | 14.3 | 67.1 | 11.7 | 7.5 | 15 |
| 103 | Кокосовые чипсы | 660 | 6.9 | 64.5 | 23.7 | 16.3 | 15 |
| 104 | Кедровые орехи | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 | 3.7 | 15 |
| 105 | Пекан | 691 | 9.2 | 72 | 13.9 | 9.6 | 15 |
| 106 | Макадамия | 718 | 7.9 | 75.8 | 13.8 | 8.6 | 15 |
| 107 | Калинджи | 345 | 16.7 | 14.6 | 44.2 | 10.5 | 35 |
| 108 | Семена чиа | 486 | 16.5 | 30.7 | 42.1 | 34.4 | 35 |
| 109 | Семена горчицы | 508 | 26.1 | 36.2 | 28.1 | 12.2 | 35 |
| 110 | Мак | 525 | 17.9 | 41.6 | 28.1 | 19.5 | 35 |
| 111 | Семена льна | 534 | 18.3 | 42.2 | 28.9 | 27.3 | 35 |
Средние значения на 100 г или 100 мл. Для брендированных продуктов, выпечки, фастфуда, алкоголя, соусов и готовых блюд фактические данные могут отличаться в зависимости от производителя и рецептуры. Version bumped after hiding unverified products with placeholder KBJU pending manual verification. Version bumped after replacing placeholder KBJU in duplicated fast-food, sweets and ready-meal sections with product-level values. Version bumped after second-pass per-product KBJU differentiation for desserts, snacks, bakery, pantry, alcohol and ready meals. Version bumped after third-pass cleanup for spirits, wines, frozen desserts, processed meats, dairy and cheese duplicates. Version bumped after GI cleanup: retained GI only for simple staple carbohydrate foods and removed GI where it is product-specific, mixed-meal-dependent, not applicable, or not reliably verifiable. Version bumped after stricter GI methodology cleanup: removed GI from low-carbohydrate foods that generally are not tested or not meaningful as standalone GI values. Version bumped after final GI scope cleanup: removed GI from dry/raw forms and dehydrated or baked variants where direct comparable GI values are less reliable than ready-to-eat forms. Version bumped after restoring full GI coverage across all products with product-level GI values or best-fit reference analogs. Нажми на название продукта, чтобы открыть карточку с калькулятором порции.
Калькулятор
Сколько калорий и БЖУ нужно именно тебе
Подборка «Низкий ГИ» помогает выбрать продукты, а калькулятор КБЖУ покажет дневную норму калорий, белков, жиров и углеводов по полу, возрасту, весу и активности.
Бот Fat Track
Считай порции прямо в мессенджере
Отправь боту фото тарелки или текст «150 г гречки и 200 г грудки» — он посчитает калории и БЖУ и сохранит приём пищи в дневник.
FAQ
Частые вопросы: низкий ги
Короткие ответы без медицинских советов — только цифры и практика подсчёта.
Какой гликемический индекс считается низким?
Низким обычно называют ГИ 55 и ниже, средним — 56–69, высоким — 70 и выше. Индекс показывает, насколько быстро углеводы продукта поднимают уровень глюкозы в крови по сравнению с чистой глюкозой (ГИ 100).
Почему в подборке нет мяса, рыбы и масел?
У продуктов почти без углеводов гликемический индекс формально нулевой, но сравнивать их по ГИ бессмысленно. Мы оставили только продукты, где не меньше 5 г углеводов на 100 г, — для них ГИ действительно имеет значение.
Значит ли низкий ГИ, что продукт низкокалорийный?
Нет. Орехи и семена имеют низкий ГИ, но 550–700 ккал на 100 г. Поэтому в таблице рядом с индексом показаны калории и БЖУ: порцию всё равно нужно учитывать.
Ещё подборки
Другие таблицы продуктовой базы
Те же карточки продуктов, собранные под другие цели: белок, клетчатка, калории, категории.