Bir kaşıkta ve bir bardakta kaç gram

Tartı yokken elinde gerçekten olan ölçü kaşıktır. Bunlar hafif tepeleme kaşık için ortalama değerler — öğütme, nem ve sıkışma %10–15 fark yaratır.

ABD bardağı 240 ml, metrik bardak 250 ml. Çay kaşığı 5 ml, yemek kaşığı 15 ml — neredeyse her yerde aynı.

Tahıl ve un

ÜrünÇay kaşığıYemek kaşığıBardak, 240 mlBardak, 250 ml
Pirinç, çiğ8 g25 g221 g230 g
Karabuğday, çiğ7 g25 g202 g210 g
Yulaf ezmesi5 g12 g96 g100 g
İrmik8 g25 g192 g200 g
Darı8 g25 g211 g220 g
Arpa8 g25 g221 g230 g
Buğday unu8 g25 g154 g160 g
Yulaf unu6 g20 g120 g125 g
Nişasta9 g30 g182 g190 g
Galeta unu5 g15 g130 g135 g

Şeker, tuz, baharat

ÜrünÇay kaşığıYemek kaşığıBardak, 240 mlBardak, 250 ml
Toz şeker8 g25 g192 g200 g
Pudra şekeri8 g25 g168 g175 g
İnce tuz10 g30 g312 g325 g
Kakao tozu5 g15 g144 g150 g
Çekilmiş kahve6 g20 g106 g110 g
Süt tozu6 g20 g115 g120 g

Sıvılar ve yağlar

ÜrünÇay kaşığıYemek kaşığıBardak, 240 mlBardak, 250 ml
Su5 g18 g240 g250 g
Süt5 g20 g240 g250 g
Sıvı yağ5 g17 g221 g230 g
Tereyağı, erimiş6 g20 g230 g240 g
Bal10 g30 g312 g325 g
Ekşi krema8 g25 g240 g250 g
Mayonez8 g25 g240 g250 g
Ketçap7 g25 g259 g270 g
Salça10 g30 g298 g310 g
Fıstık ezmesi8 g25 g298 g310 g

Kuruyemiş, tohum, kuru meyve

ÜrünÇay kaşığıYemek kaşığıBardak, 240 mlBardak, 250 ml
Ceviz içi4 g12 g134 g140 g
Öğütülmüş kuruyemiş8 g25 g154 g160 g
Kuru üzüm7 g25 g182 g190 g
Keten tohumu4 g10 g144 g150 g
Susam4 g10 g154 g160 g
Haşhaş5 g15 g163 g170 g
Hindistan cevizi rendesi3 g8 g86 g90 g

Sorular

Kaşık silme mi tepeleme mi?

Bu değerler hafif tepeleme kaşık için — mutfakta gerçekten böyle ölçülür. Silme kaşık yaklaşık üçte bir daha az alır.

Ne kadar doğru?

%10–15 içinde. Öğütme, nem ve unun ne kadar sıkıştığı aynı kaşığın ağırlığını değiştirir.

Neden iki bardak ölçüsü?

ABD bardağı 240 ml, metrik bardak 250 ml. Fark küçük ama unda ve şekerde görünür.